Tabellen Completeness-Check
Completeness-Check bei Werten für "Name"
| verboten | Beispielwert | Bemerkung | Fehlercode | Fehlermeldung |
|---|---|---|---|---|
| nur Nummern | 123456 | - | 63400000001 | The value for keyword "Name" has an invalid format |
| nur Sonderzeichen | %%%%%% | - | ||
| weniger als 3 Zeichen | D | - | ||
| mehrfach nur der selbe Buchstabe | DDDDDDDDDD DDDD DDDDDD DDDD |
- | ||
| Dreier-Zeichenketten mit einem Sonderzeichen | 1%2 | nicht erlaubt bei Personen ("Contact-Type" ist "PERSON") | ||
| nacheinander mindestens 5-mal dasselbe Zeichen | xxxxxx111111 | nicht erlaubt bei Personen ("Contact-Type" ist "PERSON") |
Completeness-Check bei Werten für "Address"
| verboten | Beispielwert | Fehlercode | Fehlermeldung |
|---|---|---|---|
| nur Nummern | 123456 | 63400000002 | The value for keyword "Address" has an invalid format |
| nur Sonderzeichen | %%%%%% | ||
| nur ein Buchstabe | D | ||
| mehrfach nur der selbe Buchstabe | DDDDDDDDDD DDDD DDDDDD DDDD |
||
| nacheinander mindestens 5-mal dasselbe Zeichen | xxxxxx111111 |
Completeness-Check bei Werten für "PostalCode"
| Hinweis | Completeness-Check bei den Postleitzahlen wird nur für DE, AT und CH angewandt. |
| erlaubt | Beispielwert | Bemerkung | Fehlercode | Fehlermeldung |
|---|---|---|---|---|
| 5-stellig und nur numerisch (0-9) | 60329 | für DE | 63400000003 | The value for keyword "PostalCode" has an invalid format |
| 4-stellig und nur numerisch (0-9) | 6691 | für AT | ||
| 4-stellig und nur numerisch (0-9) | 8090 | für CH |
Completeness-Check bei Werten für "City"
| verboten | Beispielwert | Fehlercode | Fehlermeldung |
|---|---|---|---|
| nur Nummern | 123456 | 63400000004 | The value for keyword "City" has an invalid format |
| nur Sonderzeichen | %%%%%% | ||
| nur ein Buchstabe | D | ||
| mehrfach nur ein Buchstabe | DDDDDDDDDD DDDD DDDDDD DDDD |
||
| nacheinander mindestens 5-mal dasselbe Zeichen | xxxxxx111111 |
Übersicht Wertebereiche
| Hinweis | Sonderzeichen sind alle Zeichen außerhalb der Wertebereiche von "alpha-val", "idn-val" und "digit-val", siehe Tabelle.
Wertebereiche
|